产品特点:
HLP-NV系列变频器是一款高性能矢量型变频器,具有高可靠性和用户友好性,凝聚多种功能,而且调试快捷,体积小巧,安装方便,节省空间。
功率范围:0.18 ~ 2.2kW(单相200-240V),0.25 ~ 3.7kW(三相200-240V),0.37 ~ 22kW(三相380-480V)
型 号 | 输 入 电 压 | 功率(KW) | 输出电流(A) | 适用电机(KW) |
HLPNV0D1821A | 1×200-240V 50/60Hz | 0.18 | 1.2 | 0.18 |
HLPNV0D3721A | 1×200-240V 50/60Hz | 0.37 | 2.2 | 0.37 |
HLPNV0D7521A | 1×200-240V 50/60Hz | 0.75 | 4.2 | 0.75 |
HLPNV01D521A | 1×200-240V 50/60Hz | 1.5 | 6.8 | 1.5 |
HLPNV02D221A | 1×200-240V 50/60Hz | 2.2 | 9.6 | 2.2 |
HLPNV0D2523A | 3×200-240V 50/60Hz | 0.25 | 1.5 | 0.25 |
HLPNV0D3723A | 3×200-240V 50/60Hz | 0.37 | 2.2 | 0.37 |
HLPNV0D7523A | 3×200-240V 50/60Hz | 0.75 | 4.2 | 0.75 |
HLPNV01D523A | 3×200-240V 50/60Hz | 1.5 | 6.8 | 1.5 |
HLPNV02D223A | 3×200-240V 50/60Hz | 2.2 | 9.6 | 2.2 |
HLPNV03D723A | 3×200-240V 50/60Hz | 3.7 | 15.2 | 3.7 |
HLPNV0D3743A | 3×380-480V 50/60Hz | 0.37 | 1.2 | 0.37 |
HLPNV0D7543A | 3×380-480V 50/60Hz | 0.75 | 2.2 | 0.75 |
HLPNV01D543A | 3×380-480V 50/60Hz | 1.5 | 3.7 | 1.5 |
HLPNV02D243A | 3×380-480V 50/60Hz | 2.2 | 5.3 | 2.2 |
HLPNV03D043A | 3×380-480V 50/60Hz | 3 | 7.2 | 3 |
HLPNV04D043A | 3×380-480V 50/60Hz | 4 | 9 | 4 |
HLPNV05D543A | 3×380-480V 50/60Hz | 5.5 | 12 | 5.5 |
HLPNV07D543A | 3×380-480V 50/60Hz | 7.5 | 15.5 | 7.5 |
HLPNV001143A | 3×380-480V 50/60Hz | 7.5 | 15.5 | 11.0 |
HLPNV001543A | 3×380-480V 50/60Hz | 7.5 | 15.5 | 15.0 |
HLPNV18D543A | 3×380-480V 50/60Hz | 7.5 | 15.5 | 18.5 |
HLPNV002243A | 3×380-480V 50/60Hz | 7.5 | 15.5 | 22 |
技术特点:
输入电源 | 频率 | 48~62Hz | ||||
电压 | 三相 380-480V±10% 单/三相200-240V ±10% | |||||
变频输出 | 电压 | 三相0~100% 输入电压 | ||||
频率 | VVC+:0200Hz, V/F:0~400Hz | |||||
过载容量 | 150%额定电流 | |||||
加减速时间 | 0.05~3600 s | |||||
控制性能 | 运行命令设定 | 操作器;多功能输入端子;通讯 | ||||
速度设定方式 | 数位操作器;模拟量;通讯 | |||||
控制端子 | 可编 | 输入数目 | 5个,端子号:RUN,F/R,RST,JOG,EMS | |||
程数 | 电压电平 | 0-24VDC(PNP或NPN)最大输入电压:28VDC | ||||
位输 | 逻辑电平 | PNP:“0”<5VDC; “1”>10VDC | ||||
入端 | NPN:“0” >19VDC; “1” < 14VDC | |||||
输入阻抗 | 4 kΩ | |||||
模拟 | 电 | 输入数目 | 1个,端子号:VIN | |||
输入 | 压 | 电压电平 | 0~10VDC(可调)最大输入电压20V | |||
输入阻抗 | 10 kΩ | |||||
电 | 输入数目 | 2个,端子号:VIN,AIN | ||||
流 | 电流范围 | 0~20 mA(可 调)最大输入电流30mA | ||||
输入阻抗 | 200Ω | |||||
模拟 | 输出数目 | 1个,端子号 AO | ||||
输出 | 输出电流范围 | 0/4-20mA | ||||
最大负载 | 500Ω | |||||
输出精度 | 满度输出的0.5% | |||||
解析度 | 8 bit | |||||
24V DC | 端子号 | EV | ||||
电源 | 最大负载 | 200mA | ||||
RS485 | 输入数目 | 1组端子:RS+(TX+,RX+),RS-(TX-,RX-),COM(通讯地) | ||||
通信 | 通信协议 | FC协议、MODBUS 协议 | ||||
继电器 | 控 | 输出端子 | 1组,端子号:FA-FB(常开),FA-FC(常闭) | |||
输出 | 制 | 最大 | 阻性 | 250V AC 2A | ||
板 | 负载 | 负载 | 30V DC 2A | |||
感性 | 250V AC 0.2A | |||||
负载 | 24V DC 0.1A | |||||
10V DC | 端子号 | +10V | ||||
电源 | 输出电压 | 10.5±0.5V | ||||
最大负载电流 | 25mA | |||||
环境条件 | 防护等级 | IP20 | ||||
操作温度 | -10℃~40℃ | |||||
湿度 | 5%-95%相对湿度(不结露) | |||||
振动 | 1.0g以下 | |||||
最大海拔高度 | ||||||
3000m(降档使用) | ||||||
保护功能 | 电子式电机过载热保护 | |||||
散热器过热保护,散热器监控确保在温度到达95±5℃时断开变频器,只有当散热器的温度降到70±5℃以下时才能复位 | ||||||
变频器输出短路保护 | ||||||
变频器输出接地故障保护 | ||||||
变频器中间回路的直流高压过高或过低,变频器都将跳保护 | ||||||
如果电机出现缺相,变频器将会保护 | ||||||
如果主电源出现故障,变频器按有控斜坡执行同时输出警报 | ||||||
如果主电源出现缺相,变频器将在电机受负载时跳脱同时输出警告 |